海大客票價格表(連威)
船名 | 等級 | 單價(元) | 人/間 | 設(shè)施 | 總量 |
渤海恒生 | 貴賓套 | 1980 | 1 | 接待室、雙人床、冰箱、電視、、桌子、衛(wèi)生間、內(nèi)部電話、有窗 | 2 |
貴賓間 | 1000 | 1 | 單人床、電視、衛(wèi)生間、沙發(fā)、冰箱、桌子、內(nèi)部電話、有窗 | 10 | |
家庭房 | 970 | 1 | 沙發(fā)、電視、衛(wèi)生間、雙層床、桌子、有窗 | 12 | |
家庭房B | 870 | 1 | 電視、衛(wèi)生間、雙層床、單人床、桌子、有窗 | 6 | |
二A | 520 | 2 | 電視、衛(wèi)生間、單人床、桌子、內(nèi)部電話、有窗 | 88 | |
二B | 410 | 4 | 電視、衛(wèi)生間、雙層床、桌子 | 220 | |
三等特 | 330 | 4 | 電視、衛(wèi)生間、雙層床、桌子 | 108 | |
三A | 320 | 6 | 衛(wèi)生間、雙層床、桌子、有窗 | 444 | |
三B | 310 | 6 | 衛(wèi)生間、雙層床、桌子 | 730 | |
四等特 | 255 | 6-8 | 衛(wèi)生間、雙層床、桌子,1-214有窗,215-268無窗 | 268 | |
散座 | 220 | 座席 | |||
船名 | 等級 | 單價(元) | 人/間 | 設(shè)施 | 總量 |
生生2 | 貴賓套間 | 1920 | 1 | 雙人床、沙發(fā)、冰箱、電視、衛(wèi)生間、寫字桌、茶幾、衣柜、有窗 | 2 |
貴賓間A | 1020 | 1 | 雙人床、沙發(fā)、電視、衛(wèi)生間、寫字桌、衣柜、有窗 | 3 | |
貴賓間 | 920 | 1 | 單人床、沙發(fā)、電視、衛(wèi)生間、寫字桌、衣柜、有窗 | 5 | |
二等A | 520 | 2 | 單人床、沙發(fā)、電視、桌子、衛(wèi)生間、有窗 | 52 | |
二等B | 380 | 4 | 雙層床、電視、衛(wèi)生間、桌子、無窗 (注:13、14號上下鋪兩人間) |
130 | |
三等A | 300 | 6 | 雙層床、洗漱池、有窗 | 672 | |
三等B | 290 | 6 | 雙層床、洗漱池、無窗 | 432 | |
三等C | 280 | 8 | 雙層床、無窗 | 120 | |
四等 | 265 | 40 | 雙層床、有窗 | 160 | |
五等 | 255 | 8 | 雙層床、四-八人隔斷(注:1-20號、341-360號四人隔斷)、無窗 | 520 | |
散座 | 230 | 座席 |
抵港時間受海面風(fēng)力、氣象、交通管制等因素影響或有延遲,以實際抵港時間為準(zhǔn),敬請諒解.
登船地點(diǎn):威海港國際客運(yùn)中心
聯(lián)系電話:(0631) 5217469
威海市海大客運(yùn)有限公司
航班信息
威海港
大連港
大連灣港
船舶名稱
始發(fā)時間
抵達(dá)時間
生生2
21:30
05:30
渤海恒生
10:00
23:00
船舶名稱
始發(fā)時間
抵達(dá)時間
生生2
10:30
17:00
渤海恒生
23:50
07:50
船舶名稱
始發(fā)時間
抵達(dá)時間
渤海恒生
23:50
07:50
生生2
21:30
05:30
通用
船舶名稱
船舶名稱
通用
生生2
生生2
生生2
21:30
05:30
通用
船舶名稱
船舶名稱
通用
生生2
生生2
生生2
21:30
05:30
快捷按鈕